<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GISXXI</title>
	<atom:link href="http://www.gisxxi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisxxi.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entregarán la próxima semana primeros vehículos de Venezuela Productiva Automotriz (AVN)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/entregaran-la-proxima-semana-primeros-vehiculos-de-venezuela-productiva-automotriz-avn/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/entregaran-la-proxima-semana-primeros-vehiculos-de-venezuela-productiva-automotriz-avn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 10:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Menéndez]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela Automotriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60777</guid>
		<description><![CDATA[La próxima semana se entregarán los primeros vehículos que fueron solicitados a través del portal web de Venezuela Productiva Automotriz, informó este miércoles el ministro para las Industrias, Ricardo Menéndez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60778" href="http://www.gisxxi.org/noticias/entregaran-la-proxima-semana-primeros-vehiculos-de-venezuela-productiva-automotriz-avn/attachment/automotores3ht1369160802/"><img class="alignleft size-medium wp-image-60778" title="automotores3ht1369160802" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/automotores3ht1369160802-340x183.jpg" alt="" width="340" height="183" /></a>La próxima semana se entregarán los primeros vehículos que fueron solicitados a través del portal web de Venezuela Productiva Automotriz, informó este miércoles el ministro para las Industrias, Ricardo Menéndez.</p>
<p>&#8220;Esta iniciativa, que permitió configurar una plataforma para la comercialización de los vehículos, entregará los primeros automóviles de pasajeros la semana que viene, en el estricto orden en el que las personas se inscribieron&#8221;, indicó Menéndez durante una inspección a la empresa Autopartes Lara, ubicada en Yaritagua, estado Yaracuy.</p>
<p>Agregó que hasta la fecha hay más de 350.000 personas registradas en la página y de éstas, 140.000 han suministrado los papeles para asociarlos al sistema de la Banca Pública.</p>
<p>Por su parte, Carlos Farías, viceministro de Industrias Intermedias, añadió que estos programas de industrialización son parte del legado que dejó el comandante Hugo Chávez.</p>
<p>&#8220;Él nos exhortó a industrializar el país que pasa por varias etapas. Desde aquí en Autopartes Lara se está concretando la primera fase que es de ensamblaje, para posteriormente, de una manera rápida, trabajar en el desarrollo de las piezas y así potenciar este sector autopartista que en los años 1990 tuvo grandes fortalezas, pero por las políticas neoliberales fueron mermando sus capacidades y ahorita estamos recuperándolas&#8221;.</p>
<p>Asimismo, el dirigente socialista Luis Reyes Reyes recordó que el desarrollo en esta región del país cumple con el compromiso del Hugo Chávez de crear una zona industrial que se extendiera desde Lara hasta Vargas, pasando por Yaracuy, Carabobo, Aragua y Miranda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/entregaran-la-proxima-semana-primeros-vehiculos-de-venezuela-productiva-automotriz-avn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministra Iglesias: Ingreso mínimo en Venezuela es de los más altos de Latinoamérica (AVN)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/ministra-iglesias-ingreso-minimo-en-venezuela-es-de-los-mas-altos-de-latinoamerica-avn/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/ministra-iglesias-ingreso-minimo-en-venezuela-es-de-los-mas-altos-de-latinoamerica-avn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ingreso]]></category>
		<category><![CDATA[Ingreso mínimo en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[María Cristina Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Poder adquisitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60771</guid>
		<description><![CDATA[El ingreso mínimo de la clase trabajadora en Venezuela alcanza casi los 3.500 bolívares, lo que lo convierte en uno de los más altos de la región, destacó este miércoles la ministra para el Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60772" href="http://www.gisxxi.org/noticias/ministra-iglesias-ingreso-minimo-en-venezuela-es-de-los-mas-altos-de-latinoamerica-avn/attachment/abn-11-12-2010-1112109355810img_3738/"><img class="alignleft size-medium wp-image-60772" title="ABN-11-12-2010-1112109355810img_3738" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/ABN-11-12-2010-1112109355810img_3738-340x183.jpg" alt="" width="340" height="183" /></a>El ingreso mínimo de la clase trabajadora en Venezuela alcanza casi los 3.500 bolívares, lo que lo convierte en uno de los más altos de la región, destacó este miércoles la ministra para el Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias.</p>
<p>Explicó que cuando se habla de ingreso mínimo, se refiere al salario mínimo y al tique de alimentación del cual gozan los trabajadores.</p>
<p>&#8220;Nuestro ingreso mínimo está en este momento en cerca de 3.500 bolívares. También hemos bajado de más de 20% la tasa de desempleo a cerca de 6%&#8221;, agregó, durante una transmisión de Venezolana de Televisión, durante el inicio de la Misión Mercal Obrero, en la Plaza Caracas.</p>
<p>Allí recordó que una de las políticas del Gobierno Nacional para fortalecer a la clase obrera es el aumento anual del salario mínimo.</p>
<p>En cuanto al Mercal Obrero, la ministra del Trabajo lo destacó como una otra forma de salario social, para proteger al pueblo de la especulación y del acaparamiento, así como para fortalecer la seguridad social.</p>
<p>&#8220;Este programa me recuerda el momento de inicio de la Misión Alimentación, en 2003, cuando estábamos sometidos al paro patronal y Mercal vino a rescatar al pueblo de quienes lo pretendían rendir con hambre y para reivindicar la alimentación como un derecho y no como una mercancía&#8221;, puntualizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/ministra-iglesias-ingreso-minimo-en-venezuela-es-de-los-mas-altos-de-latinoamerica-avn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de inscripción del Registro Electoral para las municipales cierra este viernes (VTV)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/jornada-de-inscripcion-del-registro-electoral-para-las-municipales-cierra-este-viernes-vtv/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/jornada-de-inscripcion-del-registro-electoral-para-las-municipales-cierra-este-viernes-vtv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CNE]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60766</guid>
		<description><![CDATA[Más de 150 puntos de inscripción están desplegado en todo el país / Pueden inscribirse quienes cumplan los 18 años de edad hasta el 8 de diciembre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60767" href="http://www.gisxxi.org/noticias/jornada-de-inscripcion-del-registro-electoral-para-las-municipales-cierra-este-viernes-vtv/attachment/c80f3525-1a8c-4f80-b723-c287ae9d3891/"><img class="alignleft size-medium wp-image-60767" title="c80f3525-1a8c-4f80-b723-c287ae9d3891" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/c80f3525-1a8c-4f80-b723-c287ae9d3891-340x226.jpg" alt="" width="340" height="226" /></a>La jornada especial de inscripción para nuevos votantes y actualización de datos en el Registro Electoral, programada por el Consejo Nacional Electoral para los próximos comicios municipales a celebrarse este 8 de diciembre, cierra este viernes 21 de junio.</p>
<p>El CNE a desplegado en todo el territorio nacional más de 150 puntos, entre fijos y móviles, con el fin de facilitar la inscripción de los venezolanos y las venezolanas que han alcanzado la mayoría de edad o que cumplan 18 años hasta el día de la elección.</p>
<p>Por tal motivo el Consejo Nacional Electoral le hace un llamado a que aquellos jóvenes que aún no se han inscrito en el RE, se acerquen a los puntos de inscripción ubicados en las principales plazas del país, estaciones del Metro y ferrocarriles. A través de la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gob.ve, se pueden consultar las direcciones.</p>
<p>Es importante recordar que en las elecciones municipales se escogerán las autoridades locales de los 335 municipios del país, así como de las alcaldías metropolitana de Caracas y la distrital del Alto Apure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/jornada-de-inscripcion-del-registro-electoral-para-las-municipales-cierra-este-viernes-vtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 23 mil trabajadores públicos son beneficiados en inicio de Mercal Obrero (Correo del Orinoco)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/mas-de-23-mil-trabajadores-publicos-son-beneficiados-en-inicio-de-mercal-obrero-correo-del-orinoco/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/mas-de-23-mil-trabajadores-publicos-son-beneficiados-en-inicio-de-mercal-obrero-correo-del-orinoco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal Obrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60761</guid>
		<description><![CDATA[El lanzamiento oficial se hizo en Plaza Caracas y simultáneamente en los 24 estados del territorio nacional, atendiendo 23 mil trabajadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60762" href="http://www.gisxxi.org/noticias/mas-de-23-mil-trabajadores-publicos-son-beneficiados-en-inicio-de-mercal-obrero-correo-del-orinoco/attachment/mercal-obrero-41/"><img class="alignleft size-medium wp-image-60762" title="MERCAL-OBRERO-41" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/MERCAL-OBRERO-41-340x226.jpg" alt="" width="340" height="226" /></a>Más de 23 mil trabajadores públicos son beneficiados con el inicio del programa Mercal Obrero, que arrancó este miércoles con la venta a precios justos de productos de la cesta básica subsidiados por el Gobierno Nacional.</p>
<p>El lanzamiento oficial de este programa se realizó desde Plaza Caracas, donde fueron atendidos los trabajadores de los ministerios de Salud, Ambiente y Trabajo; según lo informó el vicepresidente del Área Social, Héctor Rodríguez, en el evento transmitido por Venezolana de Televisión.</p>
<p>Rodríguez destacó que el Mercal Obrero, promesa hecha por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el 1° de mayo, es el esfuerzo de la Revolución para la felicidad, la seguridad alimentaria y la estabilidad del pueblo venezolano.</p>
<p>Por su parte el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio, precisó que en este miércoles se desplegó operativos para trabajadores de 7 ministerios y 32 instituciones, beneficiando a 23 mil trabajadores. Destacó además la coordinación que se ha establecido entre el despacho de Alimentación y los demás ministerios, así como con los trabajadores y organizaciones gremiales.</p>
<p>Precisó que se expenden 14 rubros de la cesta básica con un ahorro promedio de 84%, gracias al subsidio del Gobierno Nacional para ofrecer alimentos a precio justo.</p>
<p>La ministra para el Poder Popular para el Trabajo, María Cristina Iglesia, resaltó que el nuevo programa es una fórmula para proteger el salario del trabajador de las prácticas especulativas y de acaparamiento que afectan la economía de la familia venezolana. “Es una fórmula de la Revolución para la mayor seguridad social, la mayor suma de felicidad posible como nos enseñó nuestro Libertador Simón Bolívar y nuestro Libertador Hugo Chávez”, dijo.</p>
<h3>RUBROS  SUBSIDIADOS</h3>
<p>Los rubros que se expenderán a través del programa Mercal Obrero principalmente son los que se encuentran en la Cesta Básica Nacional. Estos son: Aceite, Arroz, Azúcar, Arvejas, Caraotas, Lentejas, Harina Precocida, Leche en Polvo, Margarina, Pasta Corta, Pasta Larga, Pollo. Y los productos regulados que distribuye Pdval.</p>
<h3>RUBROS  NO SUBSIDIADOS</h3>
<p>Dentro de las redes de alimentación del Estado también se expenden rubros no subsidiados como Nutrichicha, Mayonesa, Salsa de tomate, Sardinas, Atún, Avena, Sal, Café, etc, los cuales son complementarios dentro de la dieta de los venezolanos y que a través del programa MERCAL y PDVAL Obrero.</p>
<p>Para la incorporación de otras instituciones se ha puesto a disposición la estructura de la Misión Alimentación a nivel nacional y nuestros números contactos 0800-MERCAL1 (6372251).</p>
<h3>LANZAMIENTO SIMULTÁNEO</h3>
<p>Simultáneamente el programa se inició en los diferentes estados del país y en Caracas se instaló en otros puntos de la ciudad: Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas en Catia, y el el Seniat en el municipio Chacao, bajo la modalidad de mercado sistematizado y jornadas especiales a cielo abierto, respectivamente.</p>
<p>Desde Catia, el presidente de la corporación Casa, Manuel Barroso, detalló el avanzado sistema que se aplica para los trabajadores del Ministerio de Alimentación y sus entes para la adquisición de los productos de la cesta básica, esperando que sea modelo para la aplicación del Mercal Obrero de manera sistematizada.</p>
<p>Este viernes continuará el Mercal Obrero en Plaza Caracas para los trabajadores del Seguro Social, Ministerio de la Cultura y el Saime.</p>
<p>Este programa incluye la modalidad de comedores en los centros de trabajo. El primero se inaugurará en los talleres de Propatria del Metro de Caracas, según se informó a través de un boletín de prensa del Ministerio de Alimentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/mas-de-23-mil-trabajadores-publicos-son-beneficiados-en-inicio-de-mercal-obrero-correo-del-orinoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 mil 400 nuevos votantes inscritos en el Registro Electoral de Miranda (Yvke Mundial)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/4-mil-400-nuevos-votantes-inscritos-en-el-registro-electoral-de-miranda-yvke-mundial/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/4-mil-400-nuevos-votantes-inscritos-en-el-registro-electoral-de-miranda-yvke-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 19:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CNE]]></category>
		<category><![CDATA[Rwgistro Electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60756</guid>
		<description><![CDATA[4 mil 400 nuevos votantes mirandinos se inscriben en el Registro Electoral para participar en las elecciones municipales del venidero 8 de diciembre de 2013, informa Carlos Torres, director regional del Consejo Nacional Electoral, CNE, en Miranda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-60757" href="http://www.gisxxi.org/noticias/4-mil-400-nuevos-votantes-inscritos-en-el-registro-electoral-de-miranda-yvke-mundial/attachment/miranda_1/"><img class="alignleft size-medium wp-image-60757" title="miranda_1" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/miranda_1-340x192.jpg" alt="" width="340" height="192" /></a>4 mil 400 nuevos votantes mirandinos se inscriben en el Registro Electoral para participar en las elecciones municipales del venidero 8 de diciembre de 2013, </strong>informa Carlos Torres, director regional del Consejo Nacional Electoral, CNE, en Miranda.</p>
<p>E<strong>nfatiza Torres que continúan activos los 15 puntos de inscripción y modificación de datos dispuestos por el CNE en la entidad, y prevé que para el cierre de la jornada el próximo viernes 21 de junio</strong>, se hayan inscrito un total de 9 mil nuevos votantes.</p>
<p>Carlos Torres llama a los jóvenes mayores de 18 años o que los cumplen antes del 8 de diciembre de 2013, para que se inscriban y ejerzan su derecho al sufragio eligiendo las autoridades municipales.</p>
<p>&#8220;<strong>Aprovechen y busquen su punto de registro más cercano, de acuerdo con el cronograma disponible en la página web del CNE.</strong> Es fundamental ejercer el derecho al sufragio en las próximas elecciones&#8221;, señala Carlos Torres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/4-mil-400-nuevos-votantes-inscritos-en-el-registro-electoral-de-miranda-yvke-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría de los españoles considera corrupto a su país (Hispan Tv)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/la-mayoria-de-los-espanoles-considera-corrupto-a-su-pais-hispan-tv/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/la-mayoria-de-los-espanoles-considera-corrupto-a-su-pais-hispan-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60751</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los ciudadanos españoles considera que España es un país corrupto, reveló el último Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="div_Detail1"><a rel="attachment wp-att-60752" href="http://www.gisxxi.org/noticias/la-mayoria-de-los-espanoles-considera-corrupto-a-su-pais-hispan-tv/attachment/90024520130619150833260/"><img class="alignleft size-full wp-image-60752" title="90024520130619150833260" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/90024520130619150833260.jpg" alt="" width="307" height="230" /></a></div>
<div id="div_Detail2">
Según la encuesta, alrededor de 90 % por ciento de los españoles califica a España como un país corrupto, mientras que el 40,4 % considera que la corrupción política representa el problema internacional más importante al que se enfrenta España.</p>
<p>El paro y la situación económica, suponen los problemas más relevantes para el 18,8 % y 13,5 % de los ciudadanos, respectivamente.</p>
<p>Respecto a la imagen que España proyecta en el exterior, el 75 % cree que la imagen del país europeo en el exterior no ha mejorado en los últimos meses frente a un 65 % que hace una valoración positiva de la iniciativa &#8216;Marca España&#8217;; una medida para proyectar la imagen del país.</p>
<p>“La corrupción, ahora mismo, tiene obsesionados a los españoles porque aparece en todos los medios y los escándalos de corrupción surgen debajo de las piedras”, declaró el investigador principal de la imagen exterior de España y opinión pública, Javier Noya.</p>
<p>Noya también llamó a esforzarse para cambiar la imagen del país tanto en el exterior como dentro de las fronteras.</p>
<p>España registró entre 1996 y 2009 cerca de 800 casos de corrupción que involucran a autoridades, lo que profundiza la crisis social y desconfianza del pueblo hacia el sistema del Gobierno en ese país.</p>
<p>De acuerdo con las estadísticas de la Universidad de La Laguna (en la isla Tenerife), más de la mitad de los ibéricos (56 %) ha sido víctima de alguna corrupción en su municipio. Un 88 % de los escándalos han estado relacionados con el suelo o con el terreno.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/la-mayoria-de-los-espanoles-considera-corrupto-a-su-pais-hispan-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU contabiliza en más de 45 millones los refugiados en 2012 (Telesur)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/onu-contabiliza-en-mas-de-45-millones-los-refugiados-en-2012-telesur/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/onu-contabiliza-en-mas-de-45-millones-los-refugiados-en-2012-telesur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60746</guid>
		<description><![CDATA[El informe presentado por la Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) detalló que la cifra de personas que dejan sus hogares es la más alta en comparación con el año 1994. Conflictos como el de Siria han llevado a que millones de personas busquen refugio en el extranjero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60747" href="http://www.gisxxi.org/noticias/onu-contabiliza-en-mas-de-45-millones-los-refugiados-en-2012-telesur/attachment/image_preview-5-16/"><img class="alignleft size-medium wp-image-60747" title="image_preview (5)" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/image_preview-53-340x227.jpg" alt="" width="340" height="227" /></a>Un informe de las Naciones Unidas (ONU) publicado este miércoles detalló que más de 45,2 millones de personas vivían fuera de sus hogares en el año 2012, la mayoría de ellas a causa de conflictos armados, lo que representa la cifra más alta en casi 20 años.</p>
<p>El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Antonio Guterres, explicó que “en 2012 se registró el número más alto de personas desplazadas desde 1994”, un año que estuvo marcado por el genocidio en Ruanda y las consecuencias de la invasión, guerra y disolución de Yugoslavia por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).</p>
<p>En el informe se detalló que cerca del 55 por ciento de los refugiados contabilizados en el informe de Acnur proceden de países en conflicto como Afganistán, Somalia, Irak, Siria y Sudán. Se reflejó también la llegada masiva de personas procedentes de Malí y República Democrática del Congo.</p>
<p>De los 45,2 millones de desplazados en 2012, 15,4 millones eran refugiados (entre ellos 4,9 millones de palestinos), 28,8 millones eran desplazados internos y 937 mil solicitantes de asilo político.</p>
<p>Guterres dijo que “lo más dramático son las cifras de los nuevos desplazados: 7,6 millones de personas desplazadas por la fuerza (&#8230;), es decir una persona cada vez que guiñas el ojo”. De esos 7,6 millones de personas, 6,5 millones eran desplazados internos y 1,1 millones refugiados.</p>
<p>En 2013 las cifras podrían seguir aumentando a causa de los refugiados del conflicto en Siria, que acuden a Jordania pero también a Líbano, donde cerca del 20 por ciento de la población es siria.</p>
<p>De acuerdo con Acnur, cerca de 1,6 millones de refugiados sirios están en cinco países de la región y está previsto que su número alcance a finales de 2013 cerca de 3,45 millones (incluyendo un millón en Líbano, un millón en Jordania, un millón en Turquía, 350 mil en Irak y 100 mil en Egipto).</p>
<p>Guterres mostró su preocupación por la cifra récord de niños que piden asilo y que viajan solos (21 mil 300 en 2012). &#8220;Se está convirtiendo en uno de los problemas humanitarios más graves a los que nos estamos enfrentando, porque viajan utilizando sistemas controlados por contrabandistas y traficantes&#8221;, dijo.</p>
<p>El papa Francisco lanzó este miércoles un llamamiento para ayudar y acoger a las familias de refugiados, que corren el &#8220;riesgo de desintegrarse&#8221;.</p>
<p>El Sumo Pontífice aseguró que esas familias “huyen de la violencia, de la persecución, de la discriminación debido a la religión que practican, al grupo étnico al que pertenecen, a sus ideas políticas&#8221; y corren &#8220;el riesgo de desintegrarse”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/onu-contabiliza-en-mas-de-45-millones-los-refugiados-en-2012-telesur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrupciones en el servicio eléctrico se han reducido 50% (AVN)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/interrupciones-en-el-servicio-electrico-se-han-reducido-50-avn/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/interrupciones-en-el-servicio-electrico-se-han-reducido-50-avn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Jesse Chacón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60741</guid>
		<description><![CDATA[Las interrupciones en el servicio eléctrico del país se han reducido en 50%, destacó este miércoles, el ministro para Energía Eléctrica, Jesse Chacón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60742" href="http://www.gisxxi.org/noticias/interrupciones-en-el-servicio-electrico-se-han-reducido-50-avn/attachment/img_13631370368959/"><img class="alignleft size-medium wp-image-60742" title="img_13631370368959" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/img_13631370368959-340x183.jpg" alt="" width="340" height="183" /></a>Las interrupciones en el servicio eléctrico del país se han reducido en 50%, destacó este miércoles, el ministro para Energía Eléctrica, Jesse Chacón.</p>
<p>Precisó que en la primera semana de mayo se registraron 3.800 interrupciones, mientras que en el mes de junio, se han reportado 1.800.</p>
<p>&#8220;No es la perfección. Tenemos que seguir mejorando, pero hemos ido mejorando significativamente allí, y con ello, esperamos lograr en agosto presentar al país nuestro plan de mediano plazo y de seis años, que tiene como finalidad estabilizar totalmente el Sistema Eléctrico Nacional&#8221;, añadió en declaraciones a Venezolana de Televisión, tras reunirse con representantes de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), en la sede del Ministerio que dirige, en Caracas.</p>
<p>El ministro Chacón recordó que el Gobierno Nacional viene haciendo grandes esfuerzos para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), entre ellos, la implementación de un plan de corto plazo con el cual se han incorporado 606 megavatios, de los 1.000 que están planteados.</p>
<p>&#8220;En el tema de la demanda hemos venido logrando que la demanda converja hacia los niveles de demanda del año pasado, lo que es un hecho significativo. Normalmente, la demanda entre un año y otro siempre aumenta alrededor de unos 1.000 megavatios, pero hemos logrado ir reduciendo ese crecimiento&#8221;, detalló el Ministro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gisxxi.org/noticias/interrupciones-en-el-servicio-electrico-se-han-reducido-50-avn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Mundial teme &#8220;penurias alimentarias&#8221; antes de 2040 por el calentamiento (AFP)</title>
		<link>http://www.gisxxi.org/noticias/el-banco-mundial-teme-penurias-alimentarias-antes-de-2040-por-el-calentamiento-afp/</link>
		<comments>http://www.gisxxi.org/noticias/el-banco-mundial-teme-penurias-alimentarias-antes-de-2040-por-el-calentamiento-afp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
                         GIS XXI                    </dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Penurias Alimentarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisxxi.org/?p=60736</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial teme que la temperatura del planeta aumente 2°C antes de 2040, lo que provocaría "penurias alimentarias" en África, inundaciones en Asia, olas de calor sin precedentes y ciclones cada vez más violentos, según un informe publicado este miércoles en Washington.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60737" href="http://www.gisxxi.org/noticias/el-banco-mundial-teme-penurias-alimentarias-antes-de-2040-por-el-calentamiento-afp/attachment/aleqm5i34c1fp63ets7ju0hgnvymxmcvzg/"><img class="alignleft size-full wp-image-60737" title="ALeqM5i34C1fp63Ets7jU0hgNvYmXmCvZg" src="http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2013/06/ALeqM5i34C1fp63Ets7jU0hgNvYmXmCvZg.jpg" alt="" width="274" height="183" /></a>El Banco Mundial teme que la temperatura del planeta aumente 2°C antes de 2040, lo que provocaría &#8220;penurias alimentarias&#8221; en África, inundaciones en Asia, olas de calor sin precedentes y ciclones cada vez más violentos, según un informe publicado este miércoles en Washington.</p>
<p>&#8220;Temperaturas extremas podrían afectar a las cosechas de arroz, de trigo, de maíz y a otros cultivos importantes y amenazar la seguridad alimentaria&#8221; de los países pobres, advierte la institución.</p>
<p>El índice de personas que sufren malnutrición podría alcanzar a largo plazo el 90% en algunos países africanos, añade el informe. El Banco Mundial, que en noviembre pasado ya había manifestado su preocupación, confirma de esta manera su preocupación por la pasividad de la comunidad internacional para contener el aumento de la temperatura planetaria a +2º C con relación a los niveles preindustriales. El aumento ya alcanzó 0,8º C%.</p>
